AC60系列通用变频器 | |||
规 格 (单相220V) | 功率(KW) | 额定电流(A) | (长)×(宽)×(厚) mm |
AC60-S2-R75G * | 0.75 | 4A | 191×131×138 |
AC60-S2-1R5G * | 1.5 | 7A | |
AC60-S2-2R2G * | 2.2 | 10A | 241×156×170 |
AC60-S2-3R7G * | 3.7 | 16A | |
规 格 (G/P 380V) | 功率(KW) | 额定电流 G/P | (长)×(宽)×(厚) mm |
AC60-T3-R75G / 1R5P * | 0.75 / 1.5 | 2.5A / 3.7A | 191×131×138 |
AC60-T3-1R5G / 2R2P * | 1.5 / 2.2 | 3.7A / 5A | |
AC60-T3-2R2G / 3R7P * | 2.2 / 3.7 | 5A / 8.5A | |
AC60-T3-3R7G / 5R5P * | 3.7 / 5.5 | 8.5A/13A | 241×151×170 |
AC60-T3-5R5G * | 5.5 / | 13A/ | |
AC60-T3-7R5G * | 7.5 / | 16A / | |
AC60-T3-011G / 015P * | 11月15日 | 25A / 32A | |
AC60-T3-015G / 018P * | 15 / 18 | 32A/38A | |
AC60-T3-018G / 022P | 18 / 22 | 38A / 45A | 496×281×256 |
AC60-T3-022G / 030P | 22 / 30 | 45A/60A | |
AC60-T3-030G / 037P | 30 / 37 | 60A / 75A | |
AC60-T3-037G / 045P | 37 / 45 | 75A / 90A | 600×353×286 |
AC60-T3-045G / 055P | 45 / 55 | 90A / 110A | |
AC60-T3-055G / 075P | 55 / 75 | 110A/150A | 645×380×297 |
AC60-T3-075G / 093P | 75 / 93 | 150A / 170A | |
AC60-T3-093G / 110P | 93 / 110 | 170A / 210A | 780×515×340(壁挂) 1200×515×340(柜式) |
AC60-T3-110G / 132P | 110 / 132 | 210A / 250A | |
AC60-T3-132G / 160P | 132 / 160 | 250A / 300A | |
AC60-T3-160G / 185P | 160 / 185 | 300A / 340A | 1188×600×370(壁挂) 1588×600×370(柜式) |
AC60-T3-185G / 200P | 185 / 200 | 340A /380A | |
AC60-T3-200G / 220P | 200 / 220 | 380A / 415A | 1238×700×380(壁挂) 1748×700×380(柜式) |
AC60-T3-220G / 250P | 220 / 250 | 415A / 470A | |
AC60-T3-250G / 280P | 250 / 280 | 470A / 520A | 1700×760×485(柜式) |
AC60-T3-280G / 315P | 280 / 315 | 520A / 600A | |
AC60-T3-315G / 355P | 315 / 355 | 600A / 680A | 1800×808×485(柜式) |
AC60-T3-355G / 400P | 355 / 400 | 680A / 750A | |
AC60-T3-400G / 450P | 400 / 450 | 750A / 810A | 2200×1200×550(柜式) |
AC60-T3-450G / 500P | 450 / 500 | 810A / 870A | |
AC60-T3-500G / 560P | 500 / 560 | 870A / 950A | |
AC60-T3-560G / 630P | 560 / 630 | 950A / 1100A | |
AC60-T3-630G / 700P | 630 / 700 | 1100A / 1300A | |
注 ·带*的为内置制动单元 | |||
·键盘AC60 ·通信接口 | |||
·键盘线 1米; 2米 5米以上 | |||
规 格 单相220V | 功率 (KW) | 额定电流(A) | (长)×(宽)×(厚) mm |
AC80-S2-R75G * | 0.75 | 4A | 182×122×145 |
AC80-S2-1R5G * | 1.5 | 7A | |
AC80-S2-2R2G * | 2.2 | 10A | 246×159×148 |
AC80-S2-004G * | 3.7 | 16A | |
规 格 G/380V | 功率 (KW) | 额定电流(A) | (长)×(宽)×(厚) mm |
AC80-T3-R75G * | 0.75 | 2.5A | 182×122×145 |
AC80-T3-1R5G * | 1.5 | 3.7A | |
AC80-T3-2R2G * | 2.2 | 5A | |
AC80-T3-004G * | 4 | 10A | 246×159×148 |
AC80-T3-5R5G * | 5.5 | 13A | |
AC80-T3-7R5G * | 7.5 | 16A | 291×195×158 |
AC80-T3-011G * | 11 | 25A | |
AC80-T3-015G * | 15 | 32A | 434×255×224 |
AC80-T3-018G * | 18 | 38A | |
AC80-T3-022G | 22 | 45A | 493×285×265 |
AC80-T3-030G | 30 | 60A | |
AC80-T3-037G | 37 | 75A | 620×375×286 |
AC80-T3-045G | 45 | 90A | |
AC80-T3-055G | 55 | 110A | |
AC80-T3-075G | 75 | 150A | 760×466×320 |
AC80-T3-090G | 93 | 170A | |
AC80-T3-110G | 110 | 210A | |
AC80-T3-132G | 132 | 250A | |
AC80-T3-160G | 160 | 300A | |
AC80-T3-185G | 185 | 340A | |
AC80-T3-200G | 200 | 380A | |
AC80-T3-220G | 220 | 415A | |
AC80-T3-250G | 250 | 470A | |
AC80-T3-280G | 280 | 520A | |
AC80-T3-315G | 315 | 600A | |
AC80-T3-355G | 355 | 680A | |
AC80-T3-400G | 400 | 750A | |
AC80-T3-450G | 450 | 810A | |
AC80-T3-500G | 500 | 870A | |
AC80-T3-560G | 560 | 950A | |
AC80-T3-630G | 630 | 1100A | |
注 ·带*的为内置制动单元 | |||
·键盘线 1米 2米 5米以上 | |||
伟创AC60E系列变频器结算价 | |||
规 格 单相220V | 功率(KW) | 额定电流(A) | (长)×(宽)×(厚) mm |
AC60E-S2-R40G | 0.4 | 2.5A | 182×76×140 |
AC60E -S2-R75G | 0.75 | 4A | |
AC60E -S2-1R5G | 1.5 | 7A | 187×108×150 |
AC60E -S2-2R2G | 2.2 | 10A | |
规 格 三相380V | 功率(KW) | 额定电流(A) | (长)×(宽)×(厚) mm |
AC60E-T3-R75G | 0.75 | 2.5A | 187×108×150 |
AC60E-T3-1R5G | 1.5 | 3.7A | |
AC60E-T3-2R2G | 2.2 | 5A | |
AC60E-T3-3R7G | 3.7 | 8.5A | |
· 键盘线 1米 2米5米以上 |