2017年安全生产培训时间安排表
|     特种作业人员安全技术培训时间安排(不含考试时间) | |||
| 序号 | 工   种 | 初     训 | 复   审(到期前2个月内) | 
| 1 | 高压电工 | (1)1.4—1.14   (2)3.6—3.16 (3)5.15—5.25  (4)9.11—9.21 (5)11.13—11.23 | (1)1.19—1.20    (2)3.27—3.28    (3)4.18—4.19   (4)5.18—5.19    (5)6.15—6.16    (6)7.11—7.12 (7)9.25—9.26    (8)10.17—10.18  (9)10.31—11.1   (10)11.8—11.9   (11)11.23—11.24 (12)12.5—12.6 (13)12.19-12.20 | 
| 2 | 焊接与热切割 | (1)1.5—1.11    (2)3.20—3.24 (3)5.22—5.26   (4)6.19—6.23 (5)9.18—9.22   (6)11.20—11.24 | (1)1.17—1.18    (2)3.14—3.15    (3)4.6—4.7  (4)5.4—5.5      (5)6.26—6.27    (6)7.18—7.19 (7)9.14—9.15    (8)10.26—10.27  (9)11.2—11.3 (10)11.27—11.28 (11)12.12-12.13   | 
| 3 | 低压电工 | (1)2.14—2.21   (2)4.17—4.24 (3)6.6—6.13    (4)9.5—9.12 (5)10.9-10.16   (6)11.7-11.14 | (1)1.12—1.13    (2)2.23—2.24   (3)3.29—3.30 (4)4.11—4.12    (5)4.26—4.27   (6)5.16—5.17     (7)6.12—6.13    (8)6.27—6.28   (9)7.13—7.14     (10)9.26—9.27   (11)10.18—10.19  (12)10.30—10.31 (13)11.21-11.22   (14)11.29-11.30  (15)12.7-12.8 (16)12.11-12.12  (17)12.18-12.19     | 
| 4 | 制冷与空调 | (1)5.9—5.12   (2)11.14—11.17 | |
| 5 | 危化操作工 | (1)3.21—3.24   (2)7.4—7.7   (3)10.23—10.26  (该工种须具备高中及以上文化程度) | |
| 6 | 高处作业 | (1)5.17—5.19   (2)11.28—11.30 | |
| 注一:(1)请提前领取体检表(报名表),贴好1吋照片,填写个人信息,到县(区)级以上公立医院体检; (2)凭体检合格的体检表,于开班第一天上午8:30到培训地点办理报名交费手续,报名时请带本人身份证 原件及复印件1张、初中以上毕业证书复印件1份;复审人员带好操作证。 | |||
